<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Redes sociales en España</title>
	<atom:link href="http://angelmaria.com/2006/08/13/redes-sociales-en-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://angelmaria.com/2006/08/13/redes-sociales-en-espana/</link>
	<description>Blog personal de Ángel María Herrera, emprendedor cultural de internet, sobre negocios y literatura.</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 08:58:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: Redes sociales en España &#124; www.nosalgo.com - Blog</title>
		<link>http://angelmaria.com/2006/08/13/redes-sociales-en-espana/#comment-228</link>
		<dc:creator>Redes sociales en España &#124; www.nosalgo.com - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2006 19:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.angelmaria.com/2006/08/13/redes-sociales-en-espana/#comment-228</guid>
		<description>[...] http://angelmaria.com/2006/08/13/redes-sociales-en-espana/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://angelmaria.com/2006/08/13/redes-sociales-en-espana/" rel="nofollow">http://angelmaria.com/2006/08/13/redes-sociales-en-espana/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GatiOso</title>
		<link>http://angelmaria.com/2006/08/13/redes-sociales-en-espana/#comment-40</link>
		<dc:creator>GatiOso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 20:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.angelmaria.com/2006/08/13/redes-sociales-en-espana/#comment-40</guid>
		<description>Aún así, no tiene mal tráfico, la verdad. En GrupoBuho tienes una buena afluencia de usuarios :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aún así, no tiene mal tráfico, la verdad. En GrupoBuho tienes una buena afluencia de usuarios <img src='http://angelmaria.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: angelmaria</title>
		<link>http://angelmaria.com/2006/08/13/redes-sociales-en-espana/#comment-22</link>
		<dc:creator>angelmaria</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2006 21:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.angelmaria.com/2006/08/13/redes-sociales-en-espana/#comment-22</guid>
		<description>si, las redes profesionales tienen menos tráfico pero muy especializado, es como grupobuho, tiene poco tráfico pero literario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si, las redes profesionales tienen menos tráfico pero muy especializado, es como grupobuho, tiene poco tráfico pero literario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GatiOso</title>
		<link>http://angelmaria.com/2006/08/13/redes-sociales-en-espana/#comment-21</link>
		<dc:creator>GatiOso</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2006 20:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.angelmaria.com/2006/08/13/redes-sociales-en-espana/#comment-21</guid>
		<description>Pues si que es cierto que el grafico es muy interesante. Tenia una idea de que las redes sociales habian sido un gran filon a explotar y que el negocio va mejor que bien. Pero no tenia, hasta ahora, idea de que el negocio fuese TAN bien como para acercarse a google o yahoo.

Estoy de acuerdo, en España aun preferimos otra metodologia. Tambien creo que entra mucho en juego el desconocimiento de las paginas web relacionadas, y no quiero hablar ya del concepto de red social. ¿Quien no conoce YouTube o sitios estilo Meetic o Blogger? Alguno ha oido hablar de Classmates, por el spam recibido en los correos, pero paginas como MySpace ( y eso que es de las mas populares o la ma popular, segun el grafico del articulo)... creo que ma bien poco. La red Neurona parece que si tiene una cierta afluencia, igual que OpenBC... pero esta claro que las redes dirigida a profesionales tienen bastante meno trafico que las dirigidas al ocio. ¿No?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si que es cierto que el grafico es muy interesante. Tenia una idea de que las redes sociales habian sido un gran filon a explotar y que el negocio va mejor que bien. Pero no tenia, hasta ahora, idea de que el negocio fuese TAN bien como para acercarse a google o yahoo.</p>
<p>Estoy de acuerdo, en España aun preferimos otra metodologia. Tambien creo que entra mucho en juego el desconocimiento de las paginas web relacionadas, y no quiero hablar ya del concepto de red social. ¿Quien no conoce YouTube o sitios estilo Meetic o Blogger? Alguno ha oido hablar de Classmates, por el spam recibido en los correos, pero paginas como MySpace ( y eso que es de las mas populares o la ma popular, segun el grafico del articulo)&#8230; creo que ma bien poco. La red Neurona parece que si tiene una cierta afluencia, igual que OpenBC&#8230; pero esta claro que las redes dirigida a profesionales tienen bastante meno trafico que las dirigidas al ocio. ¿No?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
