<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estrategia</title>
	<atom:link href="http://angelmaria.com/2007/01/11/estrategia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://angelmaria.com/2007/01/11/estrategia/</link>
	<description>Blog personal de Ángel María Herrera, emprendedor cultural de internet, sobre negocios y literatura.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 21:23:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Ángel María &#187; Lecciones de Estrategia Empresarial - I El Uso de La Información</title>
		<link>http://angelmaria.com/2007/01/11/estrategia/comment-page-1/#comment-5051</link>
		<dc:creator>Ángel María &#187; Lecciones de Estrategia Empresarial - I El Uso de La Información</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 08:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelmaria.com/2007/01/11/estrategia/#comment-5051</guid>
		<description>[...] a publicar una serie de divertidas lecciones de estrategia empresarial que me han pasado por email, espero que os gusten, son 6, aquí va el Caso 1: El Uso de La [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a publicar una serie de divertidas lecciones de estrategia empresarial que me han pasado por email, espero que os gusten, son 6, aquí va el Caso 1: El Uso de La [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ángel María &#187; Revisa tu estrategia</title>
		<link>http://angelmaria.com/2007/01/11/estrategia/comment-page-1/#comment-3710</link>
		<dc:creator>Ángel María &#187; Revisa tu estrategia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 20:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelmaria.com/2007/01/11/estrategia/#comment-3710</guid>
		<description>[...] Hace poco explique la estrategia que teniamos mi mujer y yo para hacer el puzzle de 5000 piezas que tenemos. El tener una estrategia es bueno porque te hace avanzar, pero hay que revisarla periódicamente porque las condiciones puede cambiar. En nuestro caso al queda menos piezas es más sencillo ir pieza a pieza. Yo sigo usando la misma técnica (en la que soy bueno), buscas en lugar de las piezas según la foto, pero ahora la hago pieza a pieza, ya que el tener que buscar en menos espacio me ayuda. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hace poco explique la estrategia que teniamos mi mujer y yo para hacer el puzzle de 5000 piezas que tenemos. El tener una estrategia es bueno porque te hace avanzar, pero hay que revisarla periódicamente porque las condiciones puede cambiar. En nuestro caso al queda menos piezas es más sencillo ir pieza a pieza. Yo sigo usando la misma técnica (en la que soy bueno), buscas en lugar de las piezas según la foto, pero ahora la hago pieza a pieza, ya que el tener que buscar en menos espacio me ayuda. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ángel María &#187; Elegir tu misión ayuda tomar decisiones</title>
		<link>http://angelmaria.com/2007/01/11/estrategia/comment-page-1/#comment-2918</link>
		<dc:creator>Ángel María &#187; Elegir tu misión ayuda tomar decisiones</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 15:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelmaria.com/2007/01/11/estrategia/#comment-2918</guid>
		<description>[...] Este fin de semana hemos tenido la reunión anual de dirección de evoluZiona, uno de los puntos a los que hemos dedicado más tiempo es a definir bien la misión (que creemos y que queremos) de la compañía. Os puedo decir que nos ha ayudado mucho a la hora de tomar muchas de las deciciones para este año, como si afrontar algunos proyectos o no y la hora de plasmar la estrategia. Como ya comenté, la estrategia es  el “Conjunto de decisiones para ganar”. Toda estrategia se basa en dicha misión u objetivo general, si no sabes donde quieres ir seguramente nunca llegarás, o como decía Lewis Carroll en Alicia y el país de las Maravillas: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Este fin de semana hemos tenido la reunión anual de dirección de evoluZiona, uno de los puntos a los que hemos dedicado más tiempo es a definir bien la misión (que creemos y que queremos) de la compañía. Os puedo decir que nos ha ayudado mucho a la hora de tomar muchas de las deciciones para este año, como si afrontar algunos proyectos o no y la hora de plasmar la estrategia. Como ya comenté, la estrategia es  el “Conjunto de decisiones para ganar”. Toda estrategia se basa en dicha misión u objetivo general, si no sabes donde quieres ir seguramente nunca llegarás, o como decía Lewis Carroll en Alicia y el país de las Maravillas: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RubénCalvo</title>
		<link>http://angelmaria.com/2007/01/11/estrategia/comment-page-1/#comment-2626</link>
		<dc:creator>RubénCalvo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 23:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelmaria.com/2007/01/11/estrategia/#comment-2626</guid>
		<description>SI Ángel Maria eso esta claro sin colaboración o un equipo es imposible crecer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SI Ángel Maria eso esta claro sin colaboración o un equipo es imposible crecer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: angel maria</title>
		<link>http://angelmaria.com/2007/01/11/estrategia/comment-page-1/#comment-2621</link>
		<dc:creator>angel maria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 21:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelmaria.com/2007/01/11/estrategia/#comment-2621</guid>
		<description>en cualquier caso creo que a los pequeños esto aun nos queda lejos y lo mejor es colaborar para crecer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en cualquier caso creo que a los pequeños esto aun nos queda lejos y lo mejor es colaborar para crecer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://angelmaria.com/2007/01/11/estrategia/comment-page-1/#comment-2620</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 21:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelmaria.com/2007/01/11/estrategia/#comment-2620</guid>
		<description>La realidad es que existen las dos alternativas. Pero para subsitir a largo plazo debemos pensar el actuar de acuerdo al ganar-ganar. Y mucho mas en entornos tan dinamicos como inet.
En el contexto macro es mas dificil ganar a partir de darle un garrotazo a nuestro competidor. Las interdependencias se hacen mas debiles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La realidad es que existen las dos alternativas. Pero para subsitir a largo plazo debemos pensar el actuar de acuerdo al ganar-ganar. Y mucho mas en entornos tan dinamicos como inet.<br />
En el contexto macro es mas dificil ganar a partir de darle un garrotazo a nuestro competidor. Las interdependencias se hacen mas debiles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RubénCalvo</title>
		<link>http://angelmaria.com/2007/01/11/estrategia/comment-page-1/#comment-2619</link>
		<dc:creator>RubénCalvo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 21:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelmaria.com/2007/01/11/estrategia/#comment-2619</guid>
		<description>Este verano he podido leer bastantes libros sobre estrategia, y se deduce lo que Ángel Maria dice:

&quot;Alguien tiene que perder, para que otro gane&quot;

Esto se basa en el consumismo y el mundo capitalista en el que vivimos. Pero supongo que es normal la oferta y la demanda, unos ganan y otros pierden.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este verano he podido leer bastantes libros sobre estrategia, y se deduce lo que Ángel Maria dice:</p>
<p>&#8220;Alguien tiene que perder, para que otro gane&#8221;</p>
<p>Esto se basa en el consumismo y el mundo capitalista en el que vivimos. Pero supongo que es normal la oferta y la demanda, unos ganan y otros pierden.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jaizki</title>
		<link>http://angelmaria.com/2007/01/11/estrategia/comment-page-1/#comment-2607</link>
		<dc:creator>Jaizki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 12:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelmaria.com/2007/01/11/estrategia/#comment-2607</guid>
		<description>Hasta eso es relativo, a lo largo del tiempo no siempre se ha consumido la misma cantidad de bebidas carbonatadas de cola, sus campañas publicitarias han ido ampliando la base de consumidores. Además, con sus estrategias de diversificación -bajo otras marcas- han conseguido que gente que no consume esas bebidas sea cliente suyo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta eso es relativo, a lo largo del tiempo no siempre se ha consumido la misma cantidad de bebidas carbonatadas de cola, sus campañas publicitarias han ido ampliando la base de consumidores. Además, con sus estrategias de diversificación -bajo otras marcas- han conseguido que gente que no consume esas bebidas sea cliente suyo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: angel maria</title>
		<link>http://angelmaria.com/2007/01/11/estrategia/comment-page-1/#comment-2606</link>
		<dc:creator>angel maria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 11:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelmaria.com/2007/01/11/estrategia/#comment-2606</guid>
		<description>lo cierto es que varios planteamos esa cuestión, entonces el ponente (Pavel Zamudio, uno de los gurús de estrategia e investigación de mercado) aclaró que se refería en el contexto de la macroeconomía. Es decir, que que para que CocaCola gane, Pepsi tiene que perder, o sea, cuando la tarta es la misma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo cierto es que varios planteamos esa cuestión, entonces el ponente (Pavel Zamudio, uno de los gurús de estrategia e investigación de mercado) aclaró que se refería en el contexto de la macroeconomía. Es decir, que que para que CocaCola gane, Pepsi tiene que perder, o sea, cuando la tarta es la misma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jaizki</title>
		<link>http://angelmaria.com/2007/01/11/estrategia/comment-page-1/#comment-2605</link>
		<dc:creator>Jaizki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 11:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelmaria.com/2007/01/11/estrategia/#comment-2605</guid>
		<description>Estoy con Pablo, si realmente todo mercado fuese un juego de suma cero, habría la misma riqueza en el mundo desde el principio de los tiempos.

Cuando creamos una nueva empresa que aporta algo distinto no estamos repartiendo la misma tarta, si no haciendo la tarta más grande.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy con Pablo, si realmente todo mercado fuese un juego de suma cero, habría la misma riqueza en el mundo desde el principio de los tiempos.</p>
<p>Cuando creamos una nueva empresa que aporta algo distinto no estamos repartiendo la misma tarta, si no haciendo la tarta más grande.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

