<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Profit 2007 &#8211; Inversión en proyectos de I+D en España</title>
	<atom:link href="http://angelmaria.com/2007/02/20/profit-2007-inversion-en-proyectos-de-id-en-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://angelmaria.com/2007/02/20/profit-2007-inversion-en-proyectos-de-id-en-espana/</link>
	<description>Blog personal de Ángel María Herrera, emprendedor cultural de internet, sobre negocios y literatura.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 21:23:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Blog de Emprendedores &#187; Blog Archive &#187; ¿Sirven los PROFITs para financiar Start-ups?</title>
		<link>http://angelmaria.com/2007/02/20/profit-2007-inversion-en-proyectos-de-id-en-espana/comment-page-1/#comment-6542</link>
		<dc:creator>Blog de Emprendedores &#187; Blog Archive &#187; ¿Sirven los PROFITs para financiar Start-ups?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 22:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelmaria.com/2007/02/20/profit-2007-inversion-en-proyectos-de-id-en-espana/#comment-6542</guid>
		<description>[...] a Negociame he visto un post muy interesante en el blog de angelmaria sobre los PROFIT (ayudas del Ministerio de Turismo y Comercio para desarrollar el I+D en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a Negociame he visto un post muy interesante en el blog de angelmaria sobre los PROFIT (ayudas del Ministerio de Turismo y Comercio para desarrollar el I+D en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: angel maria</title>
		<link>http://angelmaria.com/2007/02/20/profit-2007-inversion-en-proyectos-de-id-en-espana/comment-page-1/#comment-6370</link>
		<dc:creator>angel maria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 11:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelmaria.com/2007/02/20/profit-2007-inversion-en-proyectos-de-id-en-espana/#comment-6370</guid>
		<description>ups, ha sido un gazapo, es 0&#039;2 si</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ups, ha sido un gazapo, es 0&#8242;2 si</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho</title>
		<link>http://angelmaria.com/2007/02/20/profit-2007-inversion-en-proyectos-de-id-en-espana/comment-page-1/#comment-6368</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 10:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelmaria.com/2007/02/20/profit-2007-inversion-en-proyectos-de-id-en-espana/#comment-6368</guid>
		<description>Hola,

por lo que tengo entendido el tamaño mínimo de los proyectos para subvenciones es de 0,2 M€ (no 0,3).

Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>por lo que tengo entendido el tamaño mínimo de los proyectos para subvenciones es de 0,2 M€ (no 0,3).</p>
<p>Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.negociame.com</title>
		<link>http://angelmaria.com/2007/02/20/profit-2007-inversion-en-proyectos-de-id-en-espana/comment-page-1/#comment-6321</link>
		<dc:creator>www.negociame.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 19:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelmaria.com/2007/02/20/profit-2007-inversion-en-proyectos-de-id-en-espana/#comment-6321</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Profit 2007 - Inversión en proyectos de I+D en España...&lt;/strong&gt;

115 millones de euros en subvenciones y 210 en prestamos para proyectos de I+D. Eso si, el tamaño mínimo de los proyectos es de 0′3MM para subvenciones  y 1MM para prestamos....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Profit 2007 &#8211; Inversión en proyectos de I+D en España&#8230;</strong></p>
<p>115 millones de euros en subvenciones y 210 en prestamos para proyectos de I+D. Eso si, el tamaño mínimo de los proyectos es de 0′3MM para subvenciones  y 1MM para prestamos&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

