<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Véis a la bailarina de la imagen dando vueltas en el sentido de las agujas del reloj o en sentido inverso</title>
	<atom:link href="http://angelmaria.com/2007/10/27/veis-a-la-bailarina-de-la-imagen-dando-vueltas-en-el-sentido-de-las-agujas-del-reloj-o-en-sentido-inverso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://angelmaria.com/2007/10/27/veis-a-la-bailarina-de-la-imagen-dando-vueltas-en-el-sentido-de-las-agujas-del-reloj-o-en-sentido-inverso/</link>
	<description>Blog personal de Ángel María Herrera, emprendedor cultural de internet, sobre negocios y literatura.</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 06:33:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: &#160; ¿Quieres saber si usas más el lado derecho o el lado izquierdo del cerebro?&#160;by&#160;Óscar Martín</title>
		<link>http://angelmaria.com/2007/10/27/veis-a-la-bailarina-de-la-imagen-dando-vueltas-en-el-sentido-de-las-agujas-del-reloj-o-en-sentido-inverso/#comment-70929</link>
		<dc:creator>&#160; ¿Quieres saber si usas más el lado derecho o el lado izquierdo del cerebro?&#160;by&#160;Óscar Martín</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 22:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelmaria.com/2007/10/27/veis-a-la-bailarina-de-la-imagen-dando-vueltas-en-el-sentido-de-las-agujas-del-reloj-o-en-sentido-inverso/#comment-70929</guid>
		<description>[...] Una explicación más detallada en este enlace. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Una explicación más detallada en este enlace. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eneko</title>
		<link>http://angelmaria.com/2007/10/27/veis-a-la-bailarina-de-la-imagen-dando-vueltas-en-el-sentido-de-las-agujas-del-reloj-o-en-sentido-inverso/#comment-62542</link>
		<dc:creator>Eneko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 21:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelmaria.com/2007/10/27/veis-a-la-bailarina-de-la-imagen-dando-vueltas-en-el-sentido-de-las-agujas-del-reloj-o-en-sentido-inverso/#comment-62542</guid>
		<description>Curioso, me parece que sólo va en el sentido de las agujas del reloj... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Curioso, me parece que sólo va en el sentido de las agujas del reloj&#8230; <img src='http://angelmaria.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cyfuss</title>
		<link>http://angelmaria.com/2007/10/27/veis-a-la-bailarina-de-la-imagen-dando-vueltas-en-el-sentido-de-las-agujas-del-reloj-o-en-sentido-inverso/#comment-52611</link>
		<dc:creator>cyfuss</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 09:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelmaria.com/2007/10/27/veis-a-la-bailarina-de-la-imagen-dando-vueltas-en-el-sentido-de-las-agujas-del-reloj-o-en-sentido-inverso/#comment-52611</guid>
		<description>jejeje, pues a mi me pasa algo muy raro, si miro la imagen la veo girando en el sentido de las agujas del reloj, pero si me 'despisto' un poco, gira al contrario ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jejeje, pues a mi me pasa algo muy raro, si miro la imagen la veo girando en el sentido de las agujas del reloj, pero si me &#8216;despisto&#8217; un poco, gira al contrario <img src='http://angelmaria.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: angel maria</title>
		<link>http://angelmaria.com/2007/10/27/veis-a-la-bailarina-de-la-imagen-dando-vueltas-en-el-sentido-de-las-agujas-del-reloj-o-en-sentido-inverso/#comment-45797</link>
		<dc:creator>angel maria</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 22:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelmaria.com/2007/10/27/veis-a-la-bailarina-de-la-imagen-dando-vueltas-en-el-sentido-de-las-agujas-del-reloj-o-en-sentido-inverso/#comment-45797</guid>
		<description>Melvin, pues ni una cosa ni la otra</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Melvin, pues ni una cosa ni la otra</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Melvin</title>
		<link>http://angelmaria.com/2007/10/27/veis-a-la-bailarina-de-la-imagen-dando-vueltas-en-el-sentido-de-las-agujas-del-reloj-o-en-sentido-inverso/#comment-45577</link>
		<dc:creator>Melvin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 17:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelmaria.com/2007/10/27/veis-a-la-bailarina-de-la-imagen-dando-vueltas-en-el-sentido-de-las-agujas-del-reloj-o-en-sentido-inverso/#comment-45577</guid>
		<description>Yo este post ya lo había leído en http://www.gurusblog.com/archives/descubre-que-parte-del-cerebro-usas-mas/14/10/2007/

Eres Gurus o le copias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo este post ya lo había leído en <a href="http://www.gurusblog.com/archives/descubre-que-parte-del-cerebro-usas-mas/14/10/2007/" rel="nofollow">http://www.gurusblog.com/archives/descubre-que-parte-del-cerebro-usas-mas/14/10/2007/</a></p>
<p>Eres Gurus o le copias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Madrid - El Preso de la Isla Planesia &#187; Blog Archive &#187; Test: Hacia dnde gira la bailarina?</title>
		<link>http://angelmaria.com/2007/10/27/veis-a-la-bailarina-de-la-imagen-dando-vueltas-en-el-sentido-de-las-agujas-del-reloj-o-en-sentido-inverso/#comment-45262</link>
		<dc:creator>Madrid - El Preso de la Isla Planesia &#187; Blog Archive &#187; Test: Hacia dnde gira la bailarina?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 11:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelmaria.com/2007/10/27/veis-a-la-bailarina-de-la-imagen-dando-vueltas-en-el-sentido-de-las-agujas-del-reloj-o-en-sentido-inverso/#comment-45262</guid>
		<description>[...] Si quieres ver cules son tus cualidades, segn el lado dominante, visita esta pgina del Sunday Times Encontrado en el Blog de Angel Mara [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si quieres ver cules son tus cualidades, segn el lado dominante, visita esta pgina del Sunday Times Encontrado en el Blog de Angel Mara [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Periko</title>
		<link>http://angelmaria.com/2007/10/27/veis-a-la-bailarina-de-la-imagen-dando-vueltas-en-el-sentido-de-las-agujas-del-reloj-o-en-sentido-inverso/#comment-45173</link>
		<dc:creator>Periko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 01:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelmaria.com/2007/10/27/veis-a-la-bailarina-de-la-imagen-dando-vueltas-en-el-sentido-de-las-agujas-del-reloj-o-en-sentido-inverso/#comment-45173</guid>
		<description>Buenísimo, te lo voy a citar en breve. En mi caso, derecho, aunque luego izquierdo, la verdad, pero más con el derecho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenísimo, te lo voy a citar en breve. En mi caso, derecho, aunque luego izquierdo, la verdad, pero más con el derecho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FOTOS</title>
		<link>http://angelmaria.com/2007/10/27/veis-a-la-bailarina-de-la-imagen-dando-vueltas-en-el-sentido-de-las-agujas-del-reloj-o-en-sentido-inverso/#comment-45156</link>
		<dc:creator>FOTOS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 21:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelmaria.com/2007/10/27/veis-a-la-bailarina-de-la-imagen-dando-vueltas-en-el-sentido-de-las-agujas-del-reloj-o-en-sentido-inverso/#comment-45156</guid>
		<description>Ahora esta parada...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora esta parada&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: angel maria</title>
		<link>http://angelmaria.com/2007/10/27/veis-a-la-bailarina-de-la-imagen-dando-vueltas-en-el-sentido-de-las-agujas-del-reloj-o-en-sentido-inverso/#comment-44970</link>
		<dc:creator>angel maria</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 15:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelmaria.com/2007/10/27/veis-a-la-bailarina-de-la-imagen-dando-vueltas-en-el-sentido-de-las-agujas-del-reloj-o-en-sentido-inverso/#comment-44970</guid>
		<description>así q cada uno para un lado... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>así q cada uno para un lado&#8230; <img src='http://angelmaria.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://angelmaria.com/2007/10/27/veis-a-la-bailarina-de-la-imagen-dando-vueltas-en-el-sentido-de-las-agujas-del-reloj-o-en-sentido-inverso/#comment-44794</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 12:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelmaria.com/2007/10/27/veis-a-la-bailarina-de-la-imagen-dando-vueltas-en-el-sentido-de-las-agujas-del-reloj-o-en-sentido-inverso/#comment-44794</guid>
		<description>Yo la veo 50-50% en cada sentido, a veces sin ni siquiera desviar la mirada :o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo la veo 50-50% en cada sentido, a veces sin ni siquiera desviar la mirada <img src='http://angelmaria.com/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
