<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Lo que no se puede medir también existe</title>
	<atom:link href="http://angelmaria.com/2012/04/11/lo-que-no-se-puede-medir-tambien-existe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://angelmaria.com/2012/04/11/lo-que-no-se-puede-medir-tambien-existe/</link>
	<description>vivir emprendiendo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 06:58:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: lupita</title>
		<link>http://angelmaria.com/2012/04/11/lo-que-no-se-puede-medir-tambien-existe/comment-page-1/#comment-198296</link>
		<dc:creator>lupita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 20:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelmaria.com/?p=2022#comment-198296</guid>
		<description><![CDATA[Todo se puede medir.... Asta el rencor]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todo se puede medir&#8230;. Asta el rencor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel del Río</title>
		<link>http://angelmaria.com/2012/04/11/lo-que-no-se-puede-medir-tambien-existe/comment-page-1/#comment-181913</link>
		<dc:creator>Daniel del Río</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 11:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angelmaria.com/?p=2022#comment-181913</guid>
		<description><![CDATA[Totalmente de acuerdo. Este tipo de aspectos además son fundamentales en startups. Sin embargo, creo que los aspectos que no se pueden medir como la &quot;empatía&quot;, &quot;el buen rollo&quot;, etc.. tienen efectos en los resultados que SÍ se pueden medir.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente de acuerdo. Este tipo de aspectos además son fundamentales en startups. Sin embargo, creo que los aspectos que no se pueden medir como la &#8220;empatía&#8221;, &#8220;el buen rollo&#8221;, etc.. tienen efectos en los resultados que SÍ se pueden medir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
